Home > Used Car > 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
1/1
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car

2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car

No.YQESC07
SKU:
  • High-Mileage Value Buy – 78,000 km on the odometer, mostly highway commuting, which means the engine is well broken-in and reliable. Perfect for budget-conscious buyers or first-time car owners who want a dependable Volkswagen sedan at an affordable price. 
  • Fuel-Efficient Daily Commuter – Powered by a turbocharged 1.4L or 1.5L engine (depending on trim) with excellent fuel economy (~5.5 – 6.5 L/100 km). Ideal for daily commuters, ride-share drivers, or sales representatives who drive many kilometers each day and want to save on gas.
  • Spacious & Practical Sedan – The Lavida offers a roomy cabin with comfortable seating for five adults and a large trunk (~510 liters). Great for small families, weekend travelers, or anyone needing a practical car for groceries, luggage, or strollers.
  • Proven Reliability & Low Maintenance – Volkswagen’s Lavida is one of China’s best-selling sedans, known for its durability and widely available, affordable parts. A smart choice for practical buyers who want low ownership costs and easy servicing anywhere.
  • Modern Features for Everyday Use – Equipped with a touchscreen infotainment system, Apple CarPlay/Android Auto, rearview camera, and parking sensors (depending on trim). Tailored for tech-friendly drivers who want essential modern conveniences without unnecessary complexity. 
0.0 (0 Reviews)
0 Sold
$0.00 $10,000.00
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
Quantity:
-
+

Product Details


Feature Specification
Year 2023
Brand SAIC-Volkswagen (China-made)
Model Lavida (1.5L / 1.4T / 1.5T – verify trim)
Odometer 78,000 km (approx. 48,500 miles)
Fuel Type Petrol (Gasoline)
Engine 1.5L naturally aspirated / 1.4T turbocharged / 1.5T turbocharged
Power ~113 – 160 hp (depending on engine)
Torque ~145 – 250 Nm
Transmission 6-speed automatic / 7-speed DSG (dual-clutch)
Drivetrain Front-wheel drive (FWD)
0–100 km/h ~8.5 – 12 seconds (depending on engine)
Fuel Economy (combined) ~5.5 – 6.5 L/100 km
Fuel Tank Capacity 51 liters
Cargo Volume ~510 liters (trunk)
Seating Capacity 5 adults
Key Interior Features Touchscreen infotainment, Apple CarPlay/Android Auto, cloth or leatherette seats (varies by trim)
Comfort Features Manual or auto climate control, rear AC vents, power windows, central locking
Driver Assistance Rearview camera, rear parking sensors, electronic stability control (standard)
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
1/1
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • 2023 Volkswagen Lavida (SAIC-VW) – 78,000 km Driven | Petrol Sedan | Reliable Family Car
  • Description

Product Details


Feature Specification
Year 2023
Brand SAIC-Volkswagen (China-made)
Model Lavida (1.5L / 1.4T / 1.5T – verify trim)
Odometer 78,000 km (approx. 48,500 miles)
Fuel Type Petrol (Gasoline)
Engine 1.5L naturally aspirated / 1.4T turbocharged / 1.5T turbocharged
Power ~113 – 160 hp (depending on engine)
Torque ~145 – 250 Nm
Transmission 6-speed automatic / 7-speed DSG (dual-clutch)
Drivetrain Front-wheel drive (FWD)
0–100 km/h ~8.5 – 12 seconds (depending on engine)
Fuel Economy (combined) ~5.5 – 6.5 L/100 km
Fuel Tank Capacity 51 liters
Cargo Volume ~510 liters (trunk)
Seating Capacity 5 adults
Key Interior Features Touchscreen infotainment, Apple CarPlay/Android Auto, cloth or leatherette seats (varies by trim)
Comfort Features Manual or auto climate control, rear AC vents, power windows, central locking
Driver Assistance Rearview camera, rear parking sensors, electronic stability control (standard)
Frequently Bought Together
more
Frequently Bought Together

CUSTOMER REVIEWS

0.0 0 Reviews
Write a review
$0.00 $0.00
Please choose options.Back to top
Close
$0.00 $0.00