Home > Used Car > 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
1/1
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium

2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium

No.YQESC08
SKU:
  • High-Mileage Luxury Value – 90,000 km on the odometer, mostly highway miles, meaning the engine is well broken-in and reliable. Perfect for budget-conscious luxury buyers who want a premium American SUV without paying new car prices. 
  • Fuel-Efficient Turbocharged Engine – Powered by a 2.0L turbocharged 4-cylinder engine with variable valve technology and cylinder deactivation for better fuel economy (~7.5 – 9.0 L/100 km). Ideal for daily commuters or sales professionals who want luxury and reasonable fuel costs.
  • Compact Luxury SUV with Premium Feel – Features Cadillac’s signature sharp styling, leather seats, dual-zone auto climate control, and a large touchscreen with Apple CarPlay/Android Auto. Great for young professionals, small families, or executives who want a stylish, comfortable ride without a full-size SUV.
  • Practical Size for City & Highway – The XT4 is compact enough for easy city parking yet spacious enough for five adults and weekend luggage. Suitable for urban dwellers, weekend travelers, or ride-share drivers looking to offer passengers a premium experience.
  • Proven GM Reliability & Serviceability – Cadillac benefits from GM’s extensive dealer network and widely available parts. A smart choice for practical luxury buyers who want lower ownership costs than European competitors like BMW or Mercedes. 
0.0 (0 Reviews)
0 Sold
$0.00 $20,000.00
Received successfully
Coupon Code
CONTINUE SHOPPING
Quantity:
-
+

Product Details


Feature Specification
Year 2023
Brand SAIC-GM Cadillac (China-made)
Model XT4 (Luxury / Premium / Sport – verify trim)
Odometer 90,000 km (approx. 55,900 miles)
Fuel Type Petrol (Gasoline)
Engine 2.0L Turbocharged 4-cylinder (LSY / LXH)
Power ~237 hp (approx. 174 kW)
Torque ~350 Nm
Transmission 9-speed automatic
Drivetrain Front-wheel drive (FWD) or All-wheel drive (AWD) – verify
0–100 km/h ~7.6 – 8.0 seconds
Fuel Economy (combined) ~7.5 – 9.0 L/100 km
Fuel Tank Capacity ~60 liters
Cargo Volume ~447 – 1,385 liters (rear seats fold)
Seating Capacity 5 adults
Key Interior Features Leather seats (varies by trim), 8-inch touchscreen, Apple CarPlay/Android Auto, dual-zone auto climate
Comfort Features Power driver seat, heated front seats (optional), Bose premium audio (optional), panoramic sunroof (optional)
Driver Assistance Rearview camera, rear parking sensors, electronic stability control, hill start assist (standard)
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
1/1
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • 2023 Cadillac XT4 (SAIC-GM) – 90,000 km Driven | Petrol Luxury SUV | American Premium
  • Description

Product Details


Feature Specification
Year 2023
Brand SAIC-GM Cadillac (China-made)
Model XT4 (Luxury / Premium / Sport – verify trim)
Odometer 90,000 km (approx. 55,900 miles)
Fuel Type Petrol (Gasoline)
Engine 2.0L Turbocharged 4-cylinder (LSY / LXH)
Power ~237 hp (approx. 174 kW)
Torque ~350 Nm
Transmission 9-speed automatic
Drivetrain Front-wheel drive (FWD) or All-wheel drive (AWD) – verify
0–100 km/h ~7.6 – 8.0 seconds
Fuel Economy (combined) ~7.5 – 9.0 L/100 km
Fuel Tank Capacity ~60 liters
Cargo Volume ~447 – 1,385 liters (rear seats fold)
Seating Capacity 5 adults
Key Interior Features Leather seats (varies by trim), 8-inch touchscreen, Apple CarPlay/Android Auto, dual-zone auto climate
Comfort Features Power driver seat, heated front seats (optional), Bose premium audio (optional), panoramic sunroof (optional)
Driver Assistance Rearview camera, rear parking sensors, electronic stability control, hill start assist (standard)
Frequently Bought Together
more
Frequently Bought Together

CUSTOMER REVIEWS

0.0 0 Reviews
Write a review
$0.00 $0.00
Please choose options.Back to top
Close
$0.00 $0.00